Datum | Uhrzeit | Disziplin |
Donnerstag, 6. April 2023 | 15-18 Uhr | 100m, Kipphase, lfd. Keiler |
Donnerstag, 13. April 2023 | 15-18 Uhr | 100m, Kipphase, lfd. Keiler |
Samstag, 15. April 2023 | 15-18 Uhr | 100m, Kipphase, lfd. Keiler |
Donnerstag, 20. April 2023 | - | geschlossene Veranstaltung |
Samstag, 22. April 2023 | 09-13 Uhr | 100m, Kipphase, lfd. Keiler |
Donnerstag, 27. April 2023 | 15-18 Uhr | 100m, Kipphase, lfd. Keiler |
Samstag, 29. April 2023 | 09-13 Uhr | 100m, Kipphase, lfd. Keiler |
Donnerstag, 4. Mai 2023 | - | geschlossene Veranstaltung |
Samstag, 6. Mai 2023 | 09-13 Uhr | Tontauben, Kipphase, lfd. Keiler |
Donnerstag, 11. Mai 2023 | 15-18 Uhr | 100m, Kipphase, lfd. Keiler |
Samstag, 13. Mai 2023 | - | geschlossene Veranstaltung |
Donnerstag, 18. Mai 2023 | - | Feiertag |
Donnerstag, 25. Mai 2023 | 15-18 Uhr | 100m, Kipphase, lfd. Keiler |
Samstag, 27. Mai 2023 | 09-13 Uhr | 100m, Kipphase, lfd. Keiler |
Donnerstag, 1. Juni 2023 | 15-18 Uhr | 100m |
Samstag, 3. Juni 2023 | 09-13 Uhr | Tontauben |
Donnerstag, 8. Juni 2023 | - | Feiertag |
Samstag, 10. Juni 2023 | 09-13 Uhr | 100m |
Donnerstag, 15. Juni 2023 | 15-18 Uhr | 100m |
Samstag, 17. Juni 2023 | 09-13 Uhr | Kipphase, lfd. Keiler |
Donnerstag, 22. Juni 2023 | 15-18 Uhr | 100m |
Samstag, 24. Juni 2023 | 09-13 Uhr | HG Heiligenberg |
Donnerstag, 29. Juni 2023 | 15-18 Uhr | Kipphase, lfd. Keiler |
Samstag, 1. Juli 2023 | 09-13 Uhr | Tontauben |
Donnerstag, 6. Juli 2023 | 15-18 Uhr | 100m |
Samstag, 8. Juli 2023 | 09-13 Uhr | Kipphase, lfd. Keiler |
Donnerstag, 13. Juli 2023 | 15-18 Uhr | Kipphase, lfd. Keiler |
Samstag, 15. Juli 2023 | 09-13 Uhr | 100m |
Donnerstag, 20. Juli 2023 | 15-18 Uhr | 100m |
Samstag, 22. Juli 2023 | 09-13 Uhr | Kipphase, lfd. Keiler |
Donnerstag, 27. Juli 2023 | 15-18 Uhr | Kipphase, lfd. Keiler |
Samstag, 29. Juli 2023 | 09-13 Uhr | 100m |
Donnerstag, 3. August 2023 | 15-18 Uhr | 100m |
Samstag, 5. August 2023 | 09-13 Uhr | Tontauben |
Donnerstag, 10. August 2023 | 15-18 Uhr | 100m |
Samstag, 12. August 2023 | - | geschlossene Veranstaltung |
Donnerstag, 17. August 2023 | 15-18 Uhr | Kipphase, lfd. Keiler |
Samstag, 19. August 2023 | 09-13 Uhr | 100m |
Donnerstag, 24. August 2023 | 15-18 Uhr | 100m |
Samstag, 26. August 2023 | - | geschlossene Veranstaltung |
Donnerstag, 31. August 2023 | 15-18 Uhr | Kipphase, lfd. Keiler |
Samstag, 2. September 2023 | 09-13 Uhr | Tontauben |
Donnerstag, 7. September 2023 | 15-18 Uhr | 100m |
Samstag, 9. September 2023 | 09-13 Uhr | Kipphase, lfd. Keiler |
Donnerstag, 14. September 2023 | 15-18 Uhr | Kipphase, lfd. Keiler |
Freitag, 15. September 2023 | 15-18 Uhr | Vereinsmeisterschaft KJV Meg. |
Samstag, 16. September 2023 | 09-13 Uhr | Vereinsmeisterschaft KJV Meg. |
15-18 Uhr | Vereinsmeisterschaft KJV Meg. | |
Donnerstag, 21. September 2023 | 15-18 Uhr | 100m |
Samstag, 23. September 2023 | 09-13 Uhr | Kipphase, lfd. Keiler |
Donnerstag, 28. September 2023 | 15-18 Uhr | Kipphase, lfd. Keiler |
Samstag, 30. September 2023 | 09-13 Uhr | 100m |
Donnerstag, 5. Oktober 2023 | 15-18 Uhr | 100m |
Samstag, 7. Oktober 2023 | 09-13 Uhr | Tontauben |
Donnerstag, 12. Oktober 2023 | 15-18 Uhr | Kipphase, lfd. Keiler |
Samstag, 14. Oktober 2023 | - |
geschlossene Veranstaltung |